Тумблеры
Бывают одно- и двухполярные, трех- и шестиконтактные, различных габаритных размеров. Устанавливаются на плату и приборный блок.
Применяются в различных электрических приборах.
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | PST-11A | 3 контакта, SPDT (вкл./вкл.) |
| 2 | PST-11C | 3 контакта, SPDT (вкл./выкл./вкл.) |
| 3 | PST-22A | 6 контактов, DPDT (вкл./вкл.) |
| 4 | PST-22С | 6 контактов, DPDT (вкл./выкл./вкл.) |
| 5 | PST-83A | 9 контактов, 3PDT (вкл./вкл.) |
| 6 | PST-83C | 9 контактов, 3PDT (вкл./выкл./вкл.) |
| 7 | PST-94A | 12 контактов, 4PDT (вкл./вкл.) |
| 8 | PST-94C | 12 контактов, 4PDT (вкл./выкл./вкл.) |
| 9 | PST-101C | 3 контакта, SPDT (вкл./выкл./вкл.) |
| 10 | PST-115B | 4 контакта, DPST (вкл./выкл.) |
| 11 | PST-31A | мини, 3 контакта, SPDT (вкл./вкл.) |
| 12 | PST-42A | мини, 6 контактов, DPDT (вкл./вкл.) |
| 13 | PST-71AR1 | мини, 3 контакта, прямой угол, SPDT (вкл./вкл.), тип 1 |
| 14 | PST-51AR2 | мини, 3 контакта, прямой угол, SPDT (вкл./вкл.), тип 2 |
| 15 | PST-62AR2 | мини, 6 контактов, прямой угол, DPDT (вкл./вкл.) |
| 16 | PST-121A | мини, 3 контакта, SPDT (вкл./вкл.) |
| 17 | PST-132A | мини, 6 контактов, DPDT (вкл./вкл.) |
| 18 | PST-141A | мини, 3 контакта, SPDT (вкл./вкл.) |
| 19 | PST-142A | мини, 6 контактов, DPDT (вкл./вкл.) |
| 20 | TO11B | 2 контакта, SPDP (вкл./выкл.) |
| 21 | TO12B | 3 контакта, SPDP (вкл./вкл.) |
| 22 | TO13B | 3 контакта, SPDP (вкл./выкл./вкл.) |
| 23 | TO21B | 4 контакта, DPDP (вкл./выкл.) |
| 24 | TO22B | 6 контактов, DPDP (вкл./вкл.) |
| 25 | TO23B | 6 контактов, DPDP (вкл./выкл./вкл.) |
| 26 | TOW | Влагозащитная крышка для тумблеров серии ТО |
Назад в раздел