Разъемы и переходники низковольтного питания
Число контактов — от 2 до 31, шаг — 1.25 мм, 2.00 мм, 2.54 мм, 3.96 мм, 4.20 мм и 5.08 мм. Бывают одно- и двухрядные. Устанавливаются: гнезда на кабель, вилки на плату. Монтируются: пайка на плату, обжим на кабель.
Используются в компьютерах, автомагнитолах, электрических приборах и другой технике.
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| Шаг 1.25 мм | ||
| 1 | UU-2F | 2 контакта «м» на кабель |
| 2 | UW-2SR | 2 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 3 | UU-3F | 3 контакта «м» на кабель |
| 4 | UW-3SR | 3 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 5 | UU-4F | 4 контакта «м» на кабель |
| 6 | UW-4SR | 4 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 7 | UU-5F | 5 контактов «м» на кабель |
| 8 | UW-5SR | 5 контактов «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 9 | UU-6F | 6 контактов «м» на кабель |
| 10 | UW-6SR | 6 контактов «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 11 | UU-7F | 7 контактов «м» на кабель |
| 12 | UW-7SR | 7 контактов «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 13 | UU-8F | 8 контактов «м» на кабель |
| 14 | UW-8SR | 8 контактов «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 15 | UU-10F | 10 контактов «м» на кабель |
| 16 | UW-10SR | 10 контактов «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 17 | UC-20F | 20 контактов «м» на кабель |
| 18 | UQ-20SR | 20 контактов «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 19 | UC-30F | 30 контактов «м» на кабель |
| 20 | UQ-30SR | 30 контактов «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 21 | UDC-21F | 21 контакт «м», двухрядные, на кабель |
| 22 | UDQ-21S | 21 контакт «п», двухрядные, на плату, поверхностный монтаж |
| 23 | UDC-31F | 31 контакт «м», двухрядные, на кабель |
| 24 | UDQ-31S | 31 контакт «п», двухрядные, на плату, поверхностный монтаж |
| Шаг 2.00 мм | ||
| 1 | MU-2F | 2 контакта «м» на кабель |
| 2 | MW-2M | 2 контакта «п» на плату |
| 3 | MW-2MR | 2 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 4 | MW-2S | 2 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж |
| 5 | MW-2SR | 2 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 6 | MU-3F | 3 контакта «м» на кабель |
| 7 | MW-3M | 3 контакта «п» на плату |
| 8 | MW-3MR | 3 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 9 | MW-3S | 3 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж |
| 10 | MW-3SR | 3 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 11 | MU-4F | 4 контакта «м» на кабель |
| 12 | MW-4M | 4 контакта «п» на плату |
| 13 | MW-4MR | 4 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 14 | MW-4S | 4 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж |
| 15 | MW-4SR | 4 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 16 | MU-5F | 5 контактов «м» на кабель |
| 17 | MW-5M | 5 контактов «п» на плату |
| 18 | MW-5MR | 5 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 19 | MW-5S | 5 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж |
| 20 | MW-5SR | 5 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 21 | MU-6F | 6 контактов «м» на кабель |
| 22 | MW-6M | 6 контактов «п» на плату |
| 23 | MW-6MR | 6 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 24 | MW-6S | 6 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж |
| 25 | MW-6SR | 6 контакта «п» на плату, поверхностный монтаж, прямой угол |
| 26 | MU-7F | 7 контактов «м» на кабель |
| 27 | MW-7M | 7 контактов «п» на плату |
| 28 | MW-7MR | 7 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 29 | MU-8F | 8 контактов «м» на кабель |
| 30 | MW-8M | 8 контактов «п» на плату |
| 31 | MU-10F | 10 контактов «м» на кабель |
| 32 | MW-10M | 10 контактов «п» на плату |
| 33 | MDU-4F | 4 контакта «м», двухрядные, на кабель |
| 34 | MDW-4M | 4 контакта «п», двухрядные, на плату |
| 35 | MDW-4MR | 4 контакта «п», двухрядные, на плату, прямой угол |
| 36 | MDU-6F | 6 контакта «м», двухрядные, на кабель |
| 37 | MDW-6M | 6 контакта «п», двухрядные, на плату |
| 38 | MDW-6MR | 6 контакта «п», двухрядные, на плату, прямой угол |
| 39 | MDU-8F | 8 контакта «м», двухрядные, на кабель |
| 40 | MDW-8M | 8 контакта «п», двухрядные, на плату |
| 41 | MDW-8MR | 8 контакта «п», двухрядные, на плату, прямой угол |
| 42 | MDU-10F | 10 контакта «м», двухрядные, на кабель |
| 43 | MDW-10M | 10 контакта «п», двухрядные, на плату |
| 44 | MDW-10MR | 10 контакта «п», двухрядные, на плату, прямой угол |
| 45 | MDC-4F | 4 контакта «м», двухрядные, на кабель |
| 46 | MDQ-4M | 4 контакта «п», двухрядные, на плату |
| 47 | MDQ-4MR | 4 контакта «п», двухрядные, на плату, прямой угол |
| 48 | MDC-6F | 6 контакта «м», двухрядные, на кабель |
| 49 | MDQ-6M | 6 контакта «п», двухрядные, на плату |
| 50 | MDQ-6MR | 6 контакта «п», двухрядные, на плату, прямой угол |
| 51 | MDC-8F | 8 контакта «м», двухрядные, на кабель |
| 52 | MDQ-8M | 8 контакта «п», двухрядные, на плату |
| 53 | MDQ-8MR | 8 контакта «п», двухрядные, на плату, прямой угол |
| 54 | MDC-10F | 10 контакта «м», двухрядные, на кабель |
| 55 | MDQ-10M | 10 контакта «п», двухрядные, на плату |
| 56 | MDQ-10MR | 10 контакта «п», двухрядные, на плату, прямой угол |
| Шаг 2.54 мм | ||
| 1 | HU-2 | 2 контакта «м» на кабель |
| 2 | WF-2 | 2 контакта «п» на плату |
| 3 | WF-2R | 2 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 4 | HU-3 | 3 контакта «м» на кабель |
| 5 | WF-3 | 3 контакта «п» на плату |
| 6 | WF-3R | 3 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 7 | HU-4 | 4 контакта «м» на кабель |
| 8 | WF-4 | 4 контакта «п» на плату |
| 9 | WF-4R | 4 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 10 | HU-5 | 5 контактов «м» на кабель |
| 11 | WF-5 | 5 контактов «п» на плату |
| 12 | WF-5R | 5 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 13 | HU-6 | 6 контактов «м» на кабель |
| 14 | WF-6 | 6 контактов «п» на плату |
| 15 | WF-6R | 6 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 16 | HU-7 | 7 контактов «м» на кабель |
| 17 | WF-7 | 7 контактов «п» на плату |
| 18 | WF-7R | 7 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 19 | HU-8 | 8 контактов «м» на кабель |
| 20 | WF-8 | 8 контактов «п» на плату |
| 21 | WF-8R | 8 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 22 | HU-10 | 10 контактов «м» на кабель |
| 23 | WF-10 | 10 контактов «п» на плату |
| 24 | WF-10R | 10 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 25 | HU-12 | 12 контактов «м» на кабель |
| 26 | WF-12 | 12 контактов «п» на плату |
| 27 | WF-12R | 12 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 28 | HU-14 | 14 контактов «м» на кабель |
| 29 | WF-14 | 14 контактов «п» на плату |
| 30 | WF-14R | 14 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 31 | HU-15 | 15 контактов «м» на кабель |
| 32 | WF-15 | 15 контактов «п» на плату |
| 33 | WF-15R | 15 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 34 | HU-16 | 16 контактов «м» на кабель |
| 35 | WF-16 | 16 контактов «п» на плату |
| 36 | WF-16R | 16 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 37 | HU-18 | 18 контактов «м» на кабель |
| 38 | WF-18 | 18 контактов «п» на плату |
| 39 | WF-18R | 18 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 40 | HU-20 | 20 контактов «м» на кабель |
| 41 | WF-20 | 20 контактов «п» на плату |
| 42 | WF-20R | 20 контактов «п» на плату, прямой угол |
| Шаг 3.96 мм | ||
| 1 | HPB-6F | 6 контактов «м» к материнской плате |
| 2 | HPB-6M | 6 контактов «п» на материнскую плату |
| 3 | HPB-12M | 12 контактов «п» на материнскую плату |
| 4 | PHU-2 | 2 контакта «м» на кабель |
| 5 | PWL-2 | 2 контакта «п» на плату |
| 6 | PWL-2R | 2 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 7 | PHU-3 | 3 контакта «м» на кабель |
| 8 | PWL-3 | 3 контакта «п» на плату |
| 9 | PWL-3R | 3 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 10 | PHU-4 | 4 контакта «м» на кабель |
| 11 | PWL-4 | 4 контакта «п» на плату |
| 12 | PWL-4R | 4 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 13 | PHU-5 | 5 контактов «м» на кабель |
| 14 | PWL-5 | 5 контактов «п» на плату |
| 15 | PWL-5R | 5 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 16 | PHU-6 | 6 контактов «м» на кабель |
| 17 | PWL-6 | 6 контактов «п» на плату |
| 18 | PWL-6R | 6 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 19 | PHU-8 | 8 контактов «м» на кабель |
| 20 | PWL-8 | 8 контактов «п» на плату |
| 21 | PWL-8R | 8 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 22 | PHU-10 | 10 контактов «м» на кабель |
| 23 | PWL-10 | 10 контактов «п» на плату |
| 24 | PWL-10R | 10 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 25 | PWL-12R | 12 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 26 | PHU-14 | 14 контактов «м» на кабель |
| 27 | PWL-14 | 14 контактов «п» на плату |
| 28 | PWL-14R | 14 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 29 | PHU-16 | 16 контактов «м» на кабель |
| 30 | PWL-16R | 16 контактов «п» на плату, прямой угол |
| Шаг 5.08 мм | ||
| 1 | THP-4MR | 4 контакта «п» на плату, прямой угол, к винчестеру, дисководу 5.25" |
| 2 | THP-4M | 4 контакта «п» на плату, к винчестеру, дисководу 5.25" |
| 3 | TH-4F | 4 контакта «м» на кабель, к винчестеру, дисководу 5.25" |
| 4 | TH-4M | 4 контакта «п» на кабель, к винчестеру, дисководу 5.25" |
| 5 | MHU-2 | 2 контакта «м» на кабель |
| 6 | MPW-2 | 2 контакта «п» на плату |
| 7 | MPW-2R | 2 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 8 | MHU-3 | 3 контакта «м» на кабель |
| 9 | MPW-3 | 3 контакта «п» на плату |
| 10 | MPW-3R | 3 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 11 | MHU-4 | 4 контакта «м» на кабель |
| 12 | MPW-4 | 4 контакта «п» на плату |
| 13 | MPW-4R | 4 контакта «п» на плату, прямой угол |
| 14 | MHU-5 | 5 контактов «м» на кабель |
| 15 | MPW-5 | 5 контактов «п» на плату |
| 16 | MPW-5R | 5 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 17 | MHU-6 | 6 контактов «м» на кабель |
| 18 | MPW-6 | 6 контактов «п» на плату |
| 19 | MPW-6R | 6 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 20 | MHU-8 | 8 контактов «м» на кабель |
| 21 | MPW-8 | 8 контактов «п» на плату |
| 22 | MPW-8R | 8 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 23 | MHU-10 | 10 контактов «м» на кабель |
| 24 | MPW-10 | 10 контактов «п» на плату |
| 25 | MPW-10R | 10 контактов «п» на плату, прямой угол |
| 26 | MHU-11 | 11 контактов «м» на кабель |
| 27 | MPW-11 | 11 контактов «п» на плату |
| 28 | MHU-12 | 12 контактов «м» на кабель |
| 29 | MPW-12 | 12 контактов «п» на плату |
| 30 | MPW-12R | 12 контактов «п» на плату, прямой угол |
| Разъемы питания штырьковые | ||
| 1 | DJK-10E | d=0.7x2.35 мм, «м» на кабель |
| 2 | DJK-11E | d=0.7x2.35 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 3 | DJK-10F | d=1.0x3.8 мм, «м» на кабель |
| 4 | DJK-11F | d=1.0x3.8 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 5 | DJK-10C | d=1.1x3.0 мм, «м» на кабель |
| 6 | DJK-11C | d=1.1x3.8 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 7 | DJK-11К | d=1.1x3.0 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 8 | DJK-05C | d=1.1 мм, «п» на плату |
| 9 | DJK-10D | d=1.35x3.45 мм, «м» на кабель |
| 10 | DJK-11D | d=1.35x3.45 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 11 | DJK-07D | d=1.35 мм, «п» на плату |
| 12 | DJK-06D | d=1.35 мм, «п» на плату |
| 13 | DJK-05D | d=1.35 мм, «п» на плату, плоские контакты |
| 14 | DJK-10G | d=1.5x5.5 мм, «м» на кабель |
| 15 | DJK-11G | d=1.5x5.5 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 16 | DJK-10H | d=1.75x4.0 мм, «м» на кабель |
| 17 | DJK-11H | d=1.75x4.0 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 18 | DJK-10A | d=2.1x5.5 мм, «м» на кабель |
| 19 | DJK-10AL | d=2.1x5.5 мм, «м» на кабель, длина 14 мм |
| 20 | DJK-11A | d=2.1x5.5 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 21 | DJK-00А | d=2.1x5.5 мм, «п» на кабель, с амортизатором |
| 22 | DJK-01A | d=2.1 мм, «п» на плату, под 2 винта |
| 23 | DJK-02A | d=2.1 мм, «п» на плату |
| 24 | DJK-22A | d=2.1 мм, «п» на плату, тип 2 |
| 25 | DJK-03A | d=2.1 мм, «п» на приборный блок, под гайку |
| 26 | DJK-04A | d=2.1 мм, «п» на приборный блок, под гайку, мини |
| 27 | DJK-10B | d=2.5x5.5 мм, «м» на кабель |
| 28 | DJK-11B | d=2.5x5.5 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 29 | DJK-11BR | d=2.5x5.5 мм, «м» на кабель, прямой угол |
| 30 | DJK-00B | d=2.5x5.5 мм, «п» на кабель, с амортизатором |
| 31 | DJK-01B | d=2.5 мм, «п» на плату, под 2 винта |
| 32 | DJK-02B | d=2.5 мм, «п» на плату |
| 33 | DJK-22В | d=2.5 мм, «п» на плату, тип 2 |
| 34 | DJK-03B | d=2.5 мм, «п» на приборный блок, под гайку |
| 35 | DJK-04В | d=2.5 мм, «п» на приборный блок, под гайку, мини |
| 36 | DJK-10I | d=2.8x5.5 мм, «м» на кабель |
| 37 | DJK-11I | d=2.8x5.5 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| 38 | DJK-10J | d=3.1x6.3 мм, «м» на кабель |
| 39 | DJK-11J | d=3.1x6.3 мм, «м» на кабель, с амортизатором |
| Разъемы Mini Fit | ||
| 1 | MF-2F | 2 контакта «м» на кабель |
| 2 | MF-2M | 2 контакта «п» на кабель |
| 3 | MF-2MA | 2 контакта «п» на плату |
| 4 | MF-2MRB | 2 контакта «п» на плату, прямой угол с отверстиями под винты |
| 5 | MF-4F | 4 контакта «м» на кабель |
| 6 | MF-4M | 4 контакта «п» на кабель |
| 7 | MF-4MA | 4 контакта «п» на плату |
| 8 | MF-4MRA | 4 контакта «п» на плату, прямой угол с фиксатором |
| 9 | MF-4MRB | 4 контакта «п» на плату, прямой угол с отверстиями под винты |
| 10 | MF-6F | 6 контактов «м» на кабель |
| 11 | MF-6MA | 6 контактов «п» на плату |
| 12 | MF-6MRA | 6 контактов «п» на плату, прямой угол с фиксатором |
| 13 | MF-6MRB | 6 контактов «п» на плату, прямой угол с отверстиями под винты |
| 14 | MF-8F | 8 контактов «м» на кабель |
| 15 | MF-8M | 8 контактов «п» на кабель |
| 16 | MF-8MA | 8 контактов «п» на плату |
| 17 | MF-8MRA | 8 контактов «п» на плату, прямой угол с фиксатором |
| 18 | MF-8MRB | 8 контактов «п» на плату, прямой угол с отверстиями под винты |
| 19 | MF-10F | 10 контактов «м» на кабель |
| 20 | MF-10M | 10 контактов «п» на кабель |
| 21 | MF-10MA | 10 контактов «п» на плату |
| 22 | MF-10MRA | 10 контактов «п» на плату, прямой угол с фиксатором |
| 23 | MF-10MRB | 10 контактов «п» на плату, прямой угол с отверстиями под винты |
| 24 | MF-12F | 12 контактов «м» на кабель |
| 25 | MF-12MA | 12 контактов «п» на плату |
| 26 | MF-12MRA | 12 контактов «п» на плату, прямой угол с фиксатором |
| 27 | MF-12MRB | 12 контактов «п» на плату, прямой угол с отверстиями под винты |
| 28 | MF-14F | 14 контактов «м» на кабель |
| 29 | MF-14MA | 14 контактов «п» на плату |
| 30 | MF-14MRB | 14 контактов «п» на плату, прямой угол с отверстиями под винты |
| 31 | MF-16F | 16 контактов «м» на кабель |
| 32 | MF-16M | 16 контактов «п» на кабель |
| 33 | MF-16MA | 16 контактов «п» на плату |
| 34 | MF-16MRA | 16 контактов «п» на плату, прямой угол с фиксатором |
| 35 | MF-16MRB | 16 контактов «п» на плату, прямой угол с отверстиями под винты |
| 36 | MF-20F | 20 контактов «м» на кабель |
| 37 | MF-20MA | 20 контактов «п» на плату |
| 38 | MF-20MRB | 20 контактов «п» на плату, прямой угол с отверстиями под винты |
| 39 | MF-TF | Контакт «м» для разъема Mini Fit |
| 40 | MF-TM | Контакт «п» для разъема Mini Fit |
| Переходники низковольтного питания | ||
| 1 | GCP-1 | 4 контакта «п» для дисковода 5.25" на 2х4 контакта «м» для дисковода 5.25" |
| 2 | GCP-2 | 4 контакта «п» для дисковода 5.25" на 4 контакта «м» для дисковода 5.25" и 4 контакта «м» для дисковода 3.5" |
| 3 | GCP-3 | 4 контакта «п» для дисковода 5.25" на 2х4 контакта «м» для дисковода 3.5" |
| 4 | GCP-4 | 4 контакта «п» для дисковода 5.25" на 4 контакта «м» для дисковода 3.5" |
| 5 | GCSATA-1 | Переходник по питанию Сериал-АТА |
Назад в раздел