Штыревые соединители и гнезда
Одно-, двух-, трехрядные штыри и гнезда для них на кабель и плату с различным шагом.
Применяются для межплатных соединений и соединений плата-кабель, используются в материнских платах компьютеров, сетевых картах и различных электронных устройствах.
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| Штыри на плату, шаг 2.54 мм | ||
| 1 | PLS-40 | Однорядные (1х40) |
| 2 | PLS-40R | Однорядные (1x40), прямой угол |
| 3 | PLS-40R-2 | Однорядные (1x40), прямой угол, тип 2 |
| 4 | PLS-40R-3 | Однорядные (1x40), прямой угол, тип 3 |
| 5 | PLD-80 | Двухрядные (2x40) |
| 6 | PLD-80R | Двухрядные (2x40), прямой угол |
| 7 | PLT-81 | Трехрядные (3x27) |
| 8 | PLH-40 | Однорядные (1x40), межплатные, расстояние 10.4 мм |
| 9 | PLHD-80 | Двухрядные (2x40), межплатные, расстояние 10.4 мм |
| Штыри на плату, шаг 2.00 мм | ||
| 1 | PLS2-40 | Однорядные 1x40 |
| 2 | PLS2-40R | Однорядные 1x40, прямой угол |
| 3 | PLD2-40 | Двухрядные 2x20 |
| 4 | PLD2-80 | Двухрядные 2x40 |
| 5 | PLD2-80R | Двухрядные 2x40, прямой угол |
| Штыри на плату, шаг 1.27 мм | ||
| 1 | PLL-30 | Однорядные 1x30 |
| 2 | PLL-1.27-20S | Однорядные 1x20, поверхностный монтаж |
| 3 | PLL-1.27-40S | Однорядные 1x40, поверхностный монтаж |
| 4 | PLLD-1.27-80SA | Двухрядные 2x40, поверхностный монтаж |
| Гнезда на кабель для штыревых соединителей, шаг 2.54мм | ||
| 1 | BLS-1 | Однорядные 1 контакт (1х1) |
| 2 | BLS-2 | Однорядные 2 контакта (1х2) |
| 3 | BLS-3 | Однорядные 3 контакта (1х3) |
| 4 | BLS-4 | Однорядные 4 контакта (1х4) |
| 5 | BLS-5 | Однорядные 5 контактов (1х5) |
| 6 | BLS-6 | Однорядные 6 контактов (1х6) |
| 7 | BLS-7 | Однорядные 7 контактов (1х7) |
| 8 | BLS-8 | Однорядные 8 контактов (1х8) |
| 9 | BLS-9 | Однорядные 9 контактов (1х9) |
| 10 | BLS-10 | Однорядные 10 контактов (1х10) |
| 11 | BLS-12 | Однорядные 12 контактов (1х12) |
| 12 | BLS-14 | Однорядные 14 контактов (1х14) |
| 13 | BLS-15 | Однорядные 15 контактов (1х15) |
| 14 | BLS-16 | Однорядные 16 контактов (1х16) |
| 15 | BLS-17 | Однорядные 17 контактов (1х17) |
| 16 | BLS-18 | Однорядные 18 контактов (1х18) |
| 17 | BLS-19 | Однорядные 19 контактов (1х19) |
| 18 | BLS-20 | Однорядные 20 контактов (1х20) |
| 19 | BLD-4 | Двухрядные 4 контакта (2х2) |
| 20 | BLD-6 | Двухрядные 6 контактов (2х3) |
| 21 | BLD-8 | Двухрядные 8 контактов (2х4) |
| 22 | BLD-10 | Двухрядные 10 контактов (2х5) |
| 23 | BLD-12 | Двухрядные 12 контактов (2х6) |
| 24 | BLD-14 | Двухрядные 14 контактов (2х7) |
| 25 | BLD-16 | Двухрядные 16 контактов (2х8) |
| 26 | BLD-18 | Двухрядные 18 контактов (2х9) |
| 27 | BLD-20 | Двухрядные 20 контактов (2х10) |
| 28 | BLD-22 | Двухрядные 22 контакта (2х11) |
| 29 | BLD-24 | Двухрядные 24 контакта (2х12) |
| 30 | BLD-26 | Двухрядные 26 контактов (2х13) |
| 31 | BLD-28 | Двухрядные 28 контактов (2х14) |
| 32 | BLD-30 | Двухрядные 30 контактов (2х15) |
| 33 | BLD-32 | Двухрядные 32 контакта (2х16) |
| 34 | BLD-34 | Двухрядные 34 контакта (2х17) |
| 35 | BLD-36 | Двухрядные 36 контактов (2х18) |
| 36 | BLD-38 | Двухрядные 38 контактов (2х19) |
| 37 | BLD-40 | Двухрядные 40 контактов (2х20) |
| 38 | BLD-42 | Двухрядные 42 контакта (2х21) |
| 39 | BLD-44 | Двухрядные 44 контакта (2х22) |
| 40 | BLD-46 | Двухрядные 46 контактов (2х23) |
| 41 | BLD-48 | Двухрядные 48 контактов (2х24) |
| 42 | BLD-50 | Двухрядные 50 контактов (2х25) |
| 43 | BLD-60 | Двухрядные 60 контактов (2х30) |
| 44 | BLD-80 | Двухрядные 80 контактов (2х40) |
| Гнезда на кабель для штыревых соединителей, шаг 2.00 мм | ||
| 1 | BLS2-2 | Однорядные 2 контакта (1х2) |
| 2 | BLS2-3 | Однорядные 3 контакта (1х3) |
| 3 | BLS2-4 | Однорядные 4 контакта (1х4) |
| 4 | BLS2-5 | Однорядные 5 контактов (1х5) |
| 5 | BLS2-7 | Однорядные 7 контактов (1х7) |
| 6 | BLS2-8 | Однорядные 8 контактов (1х8) |
| 7 | BLS2-10 | Однорядные 10 контактов (1х10) |
| 8 | BLS2-14 | Однорядные 14 контактов (1х14) |
| 9 | BLS2-15 | Однорядные 15 контактов (1х15) |
| 10 | BLS2-16 | Однорядные 16 контактов (1х16) |
| 11 | BLS2-18 | Однорядные 18 контактов (1х18) |
| 12 | BLS2-20 | Однорядные 20 контактов (1х20) |
| 13 | BLD2-10 | Двухрядные 10 контактов (2х5) |
| 14 | BLD2-16 | Двухрядные 16 контактов (2х8) |
| 15 | BLD2-20 | Двухрядные 20 контактов (2х10) |
| 16 | BLD2-24 | Двухрядные 24 контакта (2х12) |
| 17 | BLD2-30 | Двухрядные 30 контактов (2х15) |
| 18 | BLD2-40 | Двухрядные 40 контактов (2х20) |
| Гнезда на плату для штыревых соединителей, шаг 2.54 мм | ||
| 1 | PBS-2 | Однорядные 2 контакта (1х2) |
| 2 | PBS-2R | Однорядные 2 контакта (1х2), прямой угол |
| 3 | PBS-3 | Однорядные 3 контакта (1х3) |
| 4 | PBS-3R | Однорядные 3 контакта (1х3), прямой угол |
| 5 | PBS-4 | Однорядные 4 контакта (1х4) |
| 6 | PBS-4R | Однорядные 4 контакта (1х4), прямой угол |
| 7 | PBS-5 | Однорядные 5 контактов (1х5) |
| 8 | PBS-5R | Однорядные 5 контактов (1х5), прямой угол |
| 9 | PBS-6 | Однорядные 6 контактов (1х6) |
| 10 | PBS-6R | Однорядные 6 контактов (1х6), прямой угол |
| 11 | PBS-7 | Однорядные 7 контактов (1х7) |
| 12 | PBS-7R | Однорядные 7 контактов (1х7), прямой угол |
| 13 | PBS-8 | Однорядные 8 контактов (1х8) |
| 14 | PBS-8R | Однорядные 8 контактов (1х8), прямой угол |
| 15 | PBS-9 | Однорядные 9 контактов(1х9) |
| 16 | PBS-9R | Однорядные 9 контактов (1х9), прямой угол |
| 17 | PBS-10 | Однорядные 10 контактов (1х10) |
| 18 | PBS-10R | Однорядные 10 контактов (1х10), прямой угол |
| 19 | PBS-12 | Однорядные 12 контактов (1х12) |
| 20 | PBS-12R | Однорядные 12 контактов (1х12), прямой угол |
| 21 | PBS-13 | Однорядные 13 контактов (1х13) |
| 22 | PBS-13R | Однорядные 13 контактов (1х13), прямой угол |
| 23 | PBS-14 | Однорядные 14 контактов (1х14) |
| 24 | PBS-14R | Однорядные 14 контактов (1х14), прямой угол |
| 25 | PBS-15 | Однорядные 15 контактов (1х15) |
| 26 | PBS-15R | Однорядные 15 контактов (1х15), прямой угол |
| 27 | PBS-16 | Однорядные 16 контактов (1х16) |
| 28 | PBS-16R | Однорядные 16 контактов (1х16), прямой угол |
| 29 | PBS-17 | Однорядные 17 контактов (1х17) |
| 30 | PBS-17R | Однорядные 17 контактов (1х17), прямой угол |
| 31 | PBS-18 | Однорядные 18 контактов (1х18) |
| 32 | PBS-18R | Однорядные 18 контактов (1х18), прямой угол |
| 33 | PBS-19 | Однорядные 19 контактов (1х19) |
| 34 | PBS-19R | Однорядные 19 контактов (1х19), прямой угол |
| 35 | PBS-20 | Однорядные 20 контактов (1х20) |
| 36 | PBS-20R | Однорядные 20 контактов (1х20), прямой угол |
| 37 | PBS-26R | Однорядные 26 контактов (1х26), прямой угол |
| 38 | PBS-28 | Однорядные 28 контактов (1х28) |
| 39 | PBD-4 | Двухрядные 4 контакта (2х2) |
| 40 | PBD-4R | Двухрядные 4 контакта (2х2), прямой угол |
| 41 | PBD-6 | Двухрядные 6 контактов (2х3) |
| 42 | PBD-6R | Двухрядные 6 контактов (2х3), прямой угол |
| 43 | PBD-8 | Двухрядные 8 контактов (2х4) |
| 44 | PBD-8R | Двухрядные 8 контактов (2х4), прямой угол |
| 45 | PBD-10 | Двухрядные 10 контактов (2х5) |
| 46 | PBD-10R | Двухрядные 10 контактов (2х5), прямой угол |
| 47 | PBD-12 | Двухрядные 12 контактов (2х6) |
| 48 | PBD-12R | Двухрядные 12 контактов (2х6), прямой угол |
| 49 | PBD-14 | Двухрядные 14 контактов (2х7) |
| 50 | PBD-14R | Двухрядные 14 контактов (2х7), прямой угол |
| 51 | PBD-16 | Двухрядные 16 контактов (2х8) |
| 52 | PBD-16R | Двухрядные 16 контактов (2х8), прямой угол |
| 53 | PBD-20 | Двухрядные 20 контактов (2х10) |
| 54 | PBD-20R | Двухрядные 20 контактов (2х10), прямой угол |
| 55 | PBD-22 | Двухрядные 22 контакта (2х11) |
| 56 | PBD-22R | Двухрядные 22 контакта (2х11), прямой угол |
| 57 | PBD-24 | Двухрядные 24 контакта (2х12) |
| 58 | PBD-24R | Двухрядные 24 контакта (2х12), прямой угол |
| 59 | PBD-26 | Двухрядные 26 контактов (2х13) |
| 60 | PBD-26R | Двухрядные 26 контактов (2х13), прямой угол |
| 61 | PBD-28 | Двухрядные 28 контактов (2х14) |
| 62 | PBD-28R | Двухрядные 28 контактов (2х14), прямой угол |
| 63 | PBD-30 | Двухрядные 30 контактов (2х15) |
| 64 | PBD-30R | Двухрядные 30 контактов (2х15), прямой угол |
| 65 | PBD-32 | Двухрядные 32 контакта (2х16) |
| 66 | PBD-34 | Двухрядные 34 контакта (2х17) |
| 67 | PBD-34R | Двухрядные 34 контакта (2х17), прямой угол |
| 68 | PBD-36 | Двухрядные 36 контактов (2х18) |
| 69 | PBD-36R | Двухрядные 36 контактов (2х18), прямой угол |
| 70 | PBD-40 | Двухрядные 40 контактов (2х20) |
| 71 | PBD-40R | Двухрядные 40 контактов (2х20), прямой угол |
| 72 | PBD-42 | Двухрядные 42 контакта (2х21) |
| 73 | PBD-46 | Двухрядные 46 контактов (2х23) |
| 74 | PBD-48 | Двухрядные 48 контактов (2х24) |
| 75 | PBD-50 | Двухрядные 50 контактов (2х25) |
| 76 | PBD-50R | Двухрядные 50 контактов (2х25), прямой угол |
| 77 | PBD-60 | Двухрядные 60 контактов (2х30) |
| 78 | PBD-60R | Двухрядные 60 контактов (2х30), прямой угол |
| 79 | PBD-70 | Двухрядные 70 контактов (2х35) |
| 80 | PBD-70R | Двухрядные 70 контактов (2х35), прямой угол |
| 81 | PBD-80R | Двухрядные 80 контактов (2х40), прямой угол |
| Гнезда на плату для штыревых соединителей, шаг 2.00 мм | ||
| 1 | PBD2-40 | Двухрядные 40 контактов (2х20) |
| 2 | PBD2-50 | Двухрядные 50 контактов (2х25) |
| Гнезда на плату для штыревых соединителей, шаг 1.27 мм | ||
| 1 | PBS1.27-10A/BS | Однорядные 10 контактов (1х10), поверхностный монтаж |
| 2 | PBS1.27-20A/BS | Однорядные 20 контактов (1х20), поверхностный монтаж |
| 3 | PBS1.27-40A/BS | Однорядные 40 контактов (1х40), поверхностный монтаж |
| 4 | PBD1.27-10S | Двухрядные 10 конкактов (2х5), шаг 1.27х1.27 мм, поверхностный монтаж |
| 5 | PBD1.27-20S | Двухрядные 20 конкактов (2х10), шаг 1.27х1.27 мм, поверхностный монтаж |
| 6 | PBD1.27-30S | Двухрядные 30 конкактов (2х15), шаг 1.27х1.27 мм, поверхностный монтаж |
Назад в раздел